EGING HAPPY MEETING
2025年大会 結果発表
ENTRYされた釣果の中から、今年のランキング公開します。
1位〜3位には賞金授与済
ランキング一覧
| 順位 | ENTRY No. | サイズ(g) | イニシャル |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 1,556g | SY |
| 2 | 225 | 1,257g | TS |
| 3 | 133 | 1,214g | HK |
| 4 | 221 | 1,126g | DS |
| 5 | 17 | 1,077g | AM |
| 6 | 145 | 1,061g | ST |
| 7 | 219 | 1,041g | MS |
| 8 | 209 | 1,013g | RT |
| 9 | 175 | 995g | YK |
| 10 | 135 | 986g | HM |
| 11 | 177 | 953g | SH |
| 12 | 228 | 860g | TO |
| 13 | 136 | 849g | RH |
| 14 | 134 | 802g | MN |
| 15 | 12 | 736g | RO |
| 16 | 183 | 734g | KK |
| 17 | 162 | 708g | MI |
| 18 | 149 | 678g | YO |
| 19 | 229 | 650g | KS |
| 20 | 108 | 615g | KS |
| 21 | 220 | 613g | TY |
| 22 | 132 | 596g | TS |
| 23 | 138 | 582g | YW |
| 24 | 200 | 556g | MK |
| 25 | 103 | 525g | SO |
| 26 | 187 | 515g | AM |
| 27 | 13 | 463g | HW |
| 28 | 181 | 408g | TT |
| 29 | 54 | 404g | NA |
| 30 | 184 | 396g | RS |
| 31 | 78 | 371g | TI |
| 32 | 70 | 354g | KO |
| 33 | 41 | 320g | HI |
| 34 | 124 | 282g | YS |
| 35 | 211 | 276g | KT |
| 36 | 191 | 268g | HK |
| 37 | 20 | 267g | AS |
| 38 | 226 | 262g | KS |
| 39 | 179 | 239g | MS |
| 40 | 169 | 213g | KK |
| 41 | 28 | 208g | YW |
| 42 | 178 | 208g | MH |
| 43 | 11 | 170g | SF |
| 44 | 8 | 133g | MO |
| 45 | 210 | 115g | KT |
※ ランキングは「ENTRYされた釣果」のみを対象としています。